LEDPanelS-P6 Re295-34W-940-U19
- Panneau LED Slim de qualité supérieure (UGR19)
- Tous sont IP54 (côté utilisateur)
- Montage encastré, suspendu et apparent possibles
| Tension nominale | 220|240 V |
|---|---|
| Type de tension | CA/CC |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Puissance du système | 34 W |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 12 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 30 |
| Max. inrush current | 40.00 A |
| Inrush time | 200.0 |
| Facteur de déplacement (DF) | ≥ 0.9 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C10 | 7 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C13 | 9 |
| Fréquence | 50|60 Hz |
| Tension nominale CC | 180|280 V |
| Température de couleur | 4000 K |
|---|---|
| Lumen | 4080 lm |
| Equivalent | TL 2x36W |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 3 |
| IRC | > 90 |
| Efficacité lumineuse | 120 lm/W |
| CIE Flux Code | 61 88 97 100 100 |
| Angle de faisceau | 90° |
|---|---|
| Angle de faisceau | 90° |
| UGR | 19 |
| Durée de vie (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Durée de vie (L80) | 70000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100000 |
| Durée de vie (L90) | 50000 h |
| Gradabilité | On-Off |
|---|
| Classe de protection (IP) | IP54 |
|---|---|
| classe de protection selon IEC 61140 | II |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Essai au fil incandescent | 650°C |
| IP partie encastrée | IP20 |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
|---|---|
| Avec appareil | Oui |
| Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs) | 1% |
| Longueur de câble 230V | 1.0 m |
| Cablâge traversant | Non |
| Couleur de finition | Blanc RAL9003 |
|---|---|
| Couleur du boîtier | blanc |
| Matériau optique | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Matériau cover | Polycarbonate |
| Largeur | 295 mm |
|---|---|
| Longueur | 1195 mm |
| Hauteur/profondeur | 29 mm |
| Température d'application | 25°C |
|---|---|
| Environnement de stockage | -20|50°C |
| Température de fonctionnement | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Emballage | Amount | Size (L x W x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497774781 | 94051190 | CT | 1 | 1.306 x 0.333 x 0.04 m | 2.6 KG |
Accessoire Luminaires Encastrées - Module apparent 1200mm x 300mm - Blanc
Accessoire Câble de sécurité - 500mm - Acier inoxydable
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de secours 1 heure
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de secours 3 heures
Accessoire Luminaires Encastrées - Cadre 1244mm x 344mm - Blanc
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de surface 1211mm x 311mm - Blanc
Accessoire Éclairage intérieur - Junction box
Accessoire Panneau Slim Perf. UGR19 G6 - Set de suspension
Accessoire Slim Panel Basic G2 - Ressorts de montage 295mm x 1195mm
Panneau Slim Performer UGR19 G7 Re295-29W-4350lm-4000K-IP54-CRI90
Travaillons en équipe !
L’équipe OPPLE est disponible pour vous aider dans toutes les étapes concernant le choix d’un produit.
Avez vous besoin d’aide? Ou êtes vous simplement curieux concernant OPPLE? Nous sommes là pour vous !