LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-830-U19
- Panneau LED Slim de qualité supérieure (UGR < 19)
- Tous sont IP54 (côté utilisateur)
- Montage encastré, suspendu et apparent possibles
| Type de tension | CA/CC |
|---|---|
| Tension nominale | 220|240 V |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 18 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 44 |
| Puissance du système | 33 W |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Surtension | 2 kV |
| Avec détecteur IR | Non |
| Max. inrush current | 40 A |
| Inrush time | 250 |
| Facteur de déplacement (DF) | ≥ 0.9 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C10 | 27 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C13 | 35 |
| Y compris l'éclairage de secours | Non |
| Tension nominale CC | 180|280 V |
| Fréquence | 50|60 Hz |
| Température de couleur | 3000 K |
|---|---|
| Equivalent | TL 4x18W |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 3 |
| IRC | > 80 |
| Angle de faisceau | 90° |
|---|---|
| UGR | 19 |
| Durée de vie (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Durée de vie (L80) | 70000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100000 |
| Durée de vie (L90) | 50000 h |
| Technique de sensor | Sans sensor |
|---|---|
| Gradabilité | On-Off |
| Avec détecteur IR | Non |
| classe de protection selon IEC 61140 | II |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Essai au fil incandescent | 650°C |
| IP partie encastrée | IP40 |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
|---|---|
| Avec appareil | Oui |
| Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs) | 1% |
| Courant d'entrée | 0.135 A |
| Diamètre maximal du câble d'entrée | 0.75|1.5 mm |
| Cablâge traversant | Non |
| Couleur du boîtier | blanc |
|---|---|
| Couleur de finition | Blanc RAL9003 |
| Matériau cover | Polystyrène |
| Matériau lentille | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Soupape de pression | Non |
| Résistant à la corrosion côtière | Non |
| Largeur | 595 mm |
|---|---|
| Longueur | 595 mm |
| Hauteur/profondeur | 32 mm |
| Température d'application | 25°C |
|---|---|
| Environnement de stockage | -20|50°C |
| Température de fonctionnement | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Emballage | Amount | Size (L x W x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 6937209604620 | 94051190 | 1 | 0.605 x 0.66 x 0.04 m |
Accessoire Luminaires Encastrées - Module apparent 600mm x 600mm - Blanc
Accessoire Câble de sécurité - 500mm - Acier inoxydable
Accessoire Slim Panel Basic G2 - Ressorts de montage
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de secours 1 heure
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de secours 3 heures
Accessoire Luminaires Encastrées - Cadre 644mm x 644mm - Blanc
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de surface 610mm x 610mm - Blanc
Accessoire Éclairage intérieur - Junction box
Accessoire Panneau Slim Perf. UGR19 G6 - Set de suspension
Travaillons en équipe !
L’équipe OPPLE est disponible pour vous aider dans toutes les étapes concernant le choix d’un produit.
Avez vous besoin d’aide? Ou êtes vous simplement curieux concernant OPPLE? Nous sommes là pour vous !