LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840
- Convient aux applications encastrées et suspendues
- Accessoires: cadre de montage apparent ou cadre de sous encastrement
| Type de tension | CA/CC |
|---|---|
| Tension nominale | 220|240 V |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 12 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 30 |
| Puissance du système | 32 W |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Fréquence | 50|60 Hz |
| Max. inrush current | 40.00 A |
| Inrush time | 316.0 |
| Facteur de déplacement (DF) | ≥ 0.9 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C10 | 18 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C13 | 24 |
| Tension nominale CC | 180|280 V |
| Lumen | 4100 lm |
|---|---|
| Température de couleur | 4000 K |
| Efficacité lumineuse | 130 lm/W |
| Equivalent | TL 4x18W |
| Cohérence de couleur (SDCM) | 3 |
| IRC | > 80 |
| CIE Flux Code | 46 77 95 100 100 |
| Angle de faisceau | 115° |
|---|---|
| Angle de faisceau | 115° |
| UGR | 22 |
| Durée de vie (L70) | 60000 h |
|---|---|
| Durée de vie (L80) | 50000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100000 |
| Gradabilité | DALI2 |
|---|
| classe de protection selon IEC 61140 | II |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Essai au fil incandescent | 650°C |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG0 |
| Avec appareil | Oui |
|---|---|
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs) | 1.0% |
| Courant d'entrée | 0.1450 A |
| Longueur de câble 230V | 1.0 m |
| Cablâge traversant | Non |
| Couleur du boîtier | blanc |
|---|---|
| Couleur de finition | Blanc RAL9003 |
| Matériau optique | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Matériau cover | Polycarbonate |
| Longueur | 595 mm |
|---|---|
| Largeur | 595 mm |
| Hauteur/profondeur | 35 mm |
| Température de fonctionnement | -10|45°C |
|---|---|
| Température d'application | 25°C |
| Environnement de stockage | -25|50°C |
| EAN code | EU HS Code | Emballage | Amount | Size (L x W x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497771636 | 94051190 | CT | 1 | 0.648 x 0.605 x 0.04 m | 2.08 KG |
Accessoire Câble de sécurité - 500mm - Acier inoxydable
Accessoire Slim Panel Basic G2 - Set de suspension
Accessoire Slim Panel Basic G2 - Ressorts de montage
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de secours 1 heure
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de secours 3 heures
Accessoire Trunking - DALI power supply
Accessoire Luminaires Encastrées - Cadre 644mm x 644mm - Blanc
Accessoire Luminaires Encastrées - Kit de surface 610mm x 610mm - Blanc
Accessoire Éclairage intérieur - Junction box
Accessoire Smart Lighting - Convertisseur BLE vers DALI
Let's team OP!
The OPPLE Team is here to support you every step of the way.
Do you need help? Or are you just curious about OPPLE? We are here for you!