LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W-EM1
- Solution Highbay robuste et puissante avec un design rectangulaire
- Rendement très élevé de 180lm/W
- Kit de suspension inclus (1m)
- Support de montage inclinable disponible en tant qu'accessoire
Type de tension | CA/CC |
---|---|
Puissance du système | 150 W |
Facteur de puissance cos phi | 0.95 |
Fréquence | 50|60 Hz |
Tension nominale | 220|240 V |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 6 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 10 |
Surtension | 4 kV |
Max. inrush current | 100 A |
Inrush time | 220 |
Facteur de déplacement (DF) | ≥ 0.95 |
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C10 | 6 |
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C13 | 8 |
Tension nominale CC | 180|260 V |
Température de couleur | 4000 K |
---|---|
Flux lumineux efficace | 27000 lm |
Efficacité lumineuse | 180 lm/W |
Cohérence de couleur (SDCM) | 4 |
Equivalent | HID 400W |
IRC | > 80 |
CIE Flux Code | 52 84 97 100 100 |
Angle de faisceau | 110° |
---|---|
Angle de faisceau | 110° |
Durée de vie (L70) | 120000 h |
---|---|
Durée de vie (L80) | 80000 h |
Cycles marche/arrêt | 100000 |
Durée de vie (L90) | 38000 h |
Gradabilité | DALI2 |
---|---|
Avec détecteur IR | Non |
Technique de sensor | Sans sensor |
Sensor type | Sans sensor |
Classe de protection (IP) | IP66 |
---|---|
Classe de protection | I |
Groupe de risque (EN 62471) | RG1 |
Résistance aux chocs | IK10 |
Essai au fil incandescent | 850°C |
Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
---|---|
Avec appareil | Oui |
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs) | 1% |
Courant d'entrée | 0.69 A |
Longueur de câble 230V | 1 m |
Couleur du boîtier | gris |
---|---|
Réflecteur | Sans |
Type de montage | Pendule |
Matériau optique | Polycarbonate |
Matériau lentille | Polycarbonate |
Couleur de finition | Gris Pantone 417U |
Longueur | 340 mm |
---|---|
Largeur | 325 mm |
Hauteur/profondeur | 60 mm |
Température d'application | 25°C |
---|---|
Environnement de stockage EM | -10|50°C |
EAN code | EU HS Code | Emballage | Amount | Size (L x W x H) | Poids |
---|---|---|---|---|---|
6931783047262 | 94051190 | CT | 1 | 0.42 x 0.385 x 0.135 m | 4.8 KG |
Accessoire Highbay Performer Linear - Support pivotant
Travaillons en équipe !
L’équipe OPPLE est disponible pour vous aider dans toutes les étapes concernant le choix d’un produit.
Avez vous besoin d’aide? Ou êtes vous simplement curieux concernant OPPLE? Nous sommes là pour vous !